| Консультации для физических лиц | от 20 BYN |
| Консультации для юридических лиц | от 35 BYN |
| Консультации по налоговому, таможенному законодательству и по вопросам банкротства — | 90 BYN/час |
| Письменные консультации для физических лиц | от 125 BYN |
| Письменные консультации для юридических лиц | от 250 BYN |
| Правовой анализ договора | 90 BYN/час |
| Подготовка претензии | от 180 BYN |
| Подготовка иска, отзыва и других документов процессуального характера | от 250 BYN |
| Представление интересов в суде общей юрисдикции | от 715 BYN |
| Участие в одном судебном заседании суда общей юрисдикции | от 105 BYN |
| Представление интересов в арбитражном суде | от 1075 BYN |
| Представление интересов в суде в рамках дела, рассматриваемого в упрощенном порядке | от 715 BYN |
| Представление интересов в деле о банкротстве | от 1790 BYN |
| Участие в одном судебном заседании арбитражного суда | от 180 BYN |
| Исполнительное производство | от 180 BYN |
| Долгосрочное обслуживание юридических лиц по договору | от 55 BYN/час |
| Сопровождение и подготовка документов | 735 BYN |
| Обязательные платежи | |
| Нотариальные расходы | от 5500 ₽ |
| Пошлина в Вестник гос. регистрации | от 3500 ₽ |
| Пошлина в ФЕДРЕСУРС | 1000 ₽ |
| Государственная пошлина ( при отправки документов через ЭЦП — неоплачивается ) | 800 ₽ |
| Сертифицированный носитель для выпуска ЭЦП | 2000 ₽ |
| Кадровый учет и расчет заработной платы при численности свыше 10 сотрудников | 10 BYN/чел |
| Работа в системе Клиент-Банк | 110 BYN |
| Нулевая отчетность при условии отсутствия хозяйственной деятельности на протяжении квартала | 150 BYN |
| Нулевая декларация для ИП на УСН без работников | 35 BYN |
| Восстановление учета | от 110 BYN |
| Составление корректирующей декларации | 35 — 110 BYN |
| Подготовка статистической формы перемещения товаров Таможенного союза | от 55 BYN |
| Подтверждение основного вида деятельности | 35 BYN |
| Получение справки о статусе налогового резидента РФ | 50 BYN |
| Подготовка заявления на применение патента для ИП | 20 BYN |
| Составление заявления о переходе на иной режим налогообложения | 20 BYN |
| Подготовка декларации о доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ | 35 BYN |
| Регистрация иностранных граждан в системе пенсионного страхования (получение СНИЛС) | 55 BYN |
| Отчеты в Росстат, Центробанк | 20 — 35 BYN |
| Консультации по налогообложению (почасовая оплата) | 55 BYN/час |
| Подача документов | |
| Личная подача | 67 BYN |
| Подача комплекта документов по нотариальной доверенности | 67 BYN |
| Нотариальные расходы | от 180 BYN |
| Обязательные платежи | |
| Государственная пошлина (при подаче документов лично заявителем в регистрирующий орган) | 800 ₽ |
| Изготовление печати | |
| Печать-пешка | 24 BYN |
| Печать-автомат | 30 BYN |
| Дополнительные услуги | |
| Подготовка и подача заявления о применении УСН | 35 BYN |
| Подготовка заявления на получение патента | 35 BYN |
| Сертифицированный носитель для выпуска ЭЦП | 100 BYN |
| Подача документов | |
| Личная подача | 120 BYN |
| Подача комплекта документов по нотариальной доверенности | 120 BYN |
| Нотариальные расходы | |
| 1 учредитель | 275 BYN |
| 2 учредителя | +70 BYN |
| Нотариальная доверенность | 86 BYN |
| Обязательные платежи | |
| Государственная пошлина (при подаче документов лично заявителем в регистрирующий орган) | 4000 ₽ |
| Юридический адрес | |
| Есть собственный юридический адрес | 0 BYN |
| Юридический адрес с подтверждением, на 11 месяцев | 550 BYN |
| Изготовление печати | |
| Печать-пешка | 24 BYN |
| Печать-автомат | 30 BYN |
| Дополнительные услуги | |
| Подготовка и подача заявления о применении УСН | 35 BYN |
| Изготовление страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) | 55 BYN |
| Подача отчета СЗВ-ТД в Пенсионный фонд | 35 BYN |
| Выпуск сертификата электронной подписи | 110 BYN |
| Проведение специальной оценки условий труда | 90 BYN |
| Открытие расчетного счета в Сбербанке или Альфа банке* (по доверенности) | 110 BYN |
| Получение ИНН физическому лицу-нерезиденту РФ | 75 BYN |